Visi, Misi, dan Tujuan

Visi
“Menjadi program studi yang memiliki keunggulan dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu ekonomi Islam, manajemen Islam dan akuntansi Islam di dunia (world class study program) tahun 2028.”
Misi
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna.
- Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan dan menyebarluaskan pemikiran ekonomi Islam dilingkungan pendidikan, bisnis dan masyarakat.
- Memberikan kontribusi yang signifikan secara institusional dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi Islam baik dalam skala nasional maupun internasional.
Visi
“Menjadi program studi yang memiliki keunggulan dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu ekonomi Islam, manajemen Islam dan akuntansi Islam di dunia (world class study program) tahun 2028.”
Misi
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna.
- Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan dan menyebarluaskan pemikiran ekonomi Islam dilingkungan pendidikan, bisnis dan masyarakat.
- Memberikan kontribusi yang signifikan secara institusional dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi Islam baik dalam skala nasional maupun internasional.

Tujuan
- Program Studi ilmu ekonomi Islam ditujukan untuk menciptakan sumber daya insani yang berkualitas.
- Mempersiapkan dan meningkatkan mutu sumber daya insani di Indonesia yang akan berkiprah dalam bidang ekonomi Islam.
- Meningkatkan partisipasi prodi untuk menghasilkan cendekiawan yang mampu menerapkan pengetahuan ekonomi Islam melalui pendidikan dan keteladanan.
- Menghasilkan sumber daya insani yang berkualitas yang menguasai ekonomi Islam secara profesional.
- Mengisi kekurangan tenaga dosen, ilmuwan pada bidang pendidikan tinggi Islam dan umum baik yang berstatus negeri maupun swasta di Indonesia dan mancanegara.
- Berkemampuan merumuskan berbagai pemikiran baru maupun alternatif pemecahan masalah atas kasus tertentu yang menjadi fokus perhatian dalam bidang ekonomi secara umum dan ekonomi Islam secara khusus.
Kurikulum Program Studi S1 Ekonomi Islam 2024
Semester 1
No. | Code | Course Title | Credit(s) |
---|---|---|---|
1. | TPB001 | Islamic Education | 2 |
2. | TPB002 | Pancasila | 1 |
3. | TPB003 | TPB (English, Indonesian) | 4 |
4. | TPB004 | Citizenship | 1 |
5 | UN10.1105 | OKK PK (Sports, Arts, Creativity, Character Development) | 3 |
6 | B10B.2101 | Introduction to Microeconomics | 3 |
7 | B10B.1102 | Mathematical of Economics and Business | 3 |
8 | B1D301 | Arabic | 3 |
Subtotal | 20 |
Semester 2
No. | Code | Course Title | Credit(s) |
---|---|---|---|
1. | B1D206 | Islamic Worldview | 2 |
2. | B10B.2103 | Statistic of Economics and Bussiness I | 3 |
3. | B10B.2101 | Introduction to Macroeconomics | 3 |
4. | B1A121 | Introduction to Accounting | 3 |
5 | B1D325 | Ushul Fiqh | 3 |
6 | B1D326 | Islamic Microeconomics Theory | 3 |
7 | B1D327 | Management in Islamic Perspective | 3 |
Subtotal | 20 |
Semester 3
No. | Code | Course Title | Credit(s) |
---|---|---|---|
1. | B1D321 | Introduction to Islamic Economics | 3 |
2. | B10D5101 | Qur’an and Hadith for Economics | 3 |
3. | B1D431 | Islamic Accounting | 3 |
4. | B1D204 | History of Islamic Civilization and Economic Thinking | 3 |
5 | B1D324 | Islamic Macroeconomics Theory | 3 |
6 | B10B.2103 | Statistic of Economics and Bussiness II | 3 |
7 | B1D202 | Fiqh Muamalah | 3 |
Subtotal | 21 |
Semester 4
No. | Code | Course Title | Credit(s) |
---|---|---|---|
1. | B1D433 | Sharia Audit | 3 |
2. | B1B310 | Introduction to Econometric | 3 |
3. | B1D311 | Islamic Financial Management | 3 |
4. | B1D403 | Islamic Business Microfinance and Entrepreneurship | 3 |
5 | B1D502 | Islamic Non Bank Financial Institution | 3 |
6 | Academic writing and Business Communication | 3 | |
7 | Introduction to Data Science | 3 | |
Subtotal | 21 |
Semester 5
No. | Code | Course Title | Credit(s) |
---|---|---|---|
1. | B1D503 | Islamic Banking Management | 3 |
2. | B1D501 | Econometrics (Panel/Time series) | 3 |
3. | B1B429 | Research methodology | 3 |
4. | B1D313 | Islamic Marketing | 3 |
5 | B1D402 | Ziswaf and Islamic Philantrhropy | 3 |
6 | B1D314 | Islamic Human Resource Management | 3 |
7 | B1D615 | Islamic Economic Development | 3 |
Subtotal | 21 |
Semester 6
No. | Code | Course Title | Credit(s) |
---|---|---|---|
1. | B1D618 | Monetary Economics in Islamic Perspective | 3 |
2. | B1D413 | Monetary Economics in Islamic Perspective | 3 |
3 | Multivariate Analysis | 3 | |
3. | B1D617 | Sharia Capital Market Analysis | 3 |
5 | B1D619 | Halal Industry | 3 |
6 | UNX400 | KKN (Wajib) | 3 |
7 | B1D613 | Risk Management in Islamic Perspective | 3 |
8 | B1D432 | Islamic Accounting Theory | 3 |
9 | Islamic Financial Report Analysis | 3 | |
Subtotal | 21 |
Semester 7
(Pilih minimal 3 mata kuliah)
No. | Code | Course Title | Credit(s) |
---|---|---|---|
1. | B1D423 | Islamic Banking and Finance Seminar | 3 |
2. | B1D414 | Islamic Economic Seminar | 3 |
3. | B1B429 | Indonesian Economy and Islamic Economy Development | 3 |
4. | B1D615 | Islamic Public Economics | 3 |
5 | B1D404 | Finance and Investment in Islamic perspective | 3 |
6 | B1B446 | Project Evaluation | 3 |
7 | B1D323 | Strategic Management in Islamic Perspective | 3 |
8 | Operations Management in Islamic Perspective | 3 | |
Subtotal | 15 |
Semester 8
No. | Code | Course Title | Credit(s) |
---|---|---|---|
1. | B1D500 | Thesis | 6 |
Subtotal | 6 |
Total SKS : 145